Através de Decreto Judiciário, publicado hoje, no DJE, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lourival Trindade, "divulga o resultado final do Selo Justiça em Números TJBA - Edição 2020, pós impugnação." As contemplações envolvem os Selos Diamante, Ouro, Prata e Bronze, de acordo com a Taxa de Congestionamento em 2020. Os magistrados premiados estão convidados para participarem da cerimônia de premiação, no dia 06 de abril, às 09 hs, em local a ser divulgado.
SELO DIAMANTE:
TURMAS RECURSAIS | SALVADOR | QUINTA TURMA RECURSAL | 18,4% | |
JUIZADOS ESPECIAIS DO INTERIOR | JACOBINA | 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS - JACOBINA | 21,6% | |
JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CRIMINAIS DA CAPITAL | SALVADOR | 18ª VSJE DO CONSUMIDOR (VESPERTINO) | 36,6% |
SELO OURO:
UIZADOS ESPECIAIS DO INTERIOR | JACOBINA | 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS - JACOBINA | 25,2% | |
JUIZADOS ESPECIAIS DO INTERIOR | PAULO AFONSO | 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS - PAULO AFONSO | 26,5% | |
JUIZADOS ESPECIAIS DO INTERIOR | CONCEIÇÃO DO COITÉ | 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS | 29,1% |
JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CRIMINAIS DA CAPITAL | SALVADOR | 2ª VSJE DO CONSUMIDOR (VESPERTINO) | 42,3% | |
JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CRIMINAIS DA CAPITAL | SALVADOR | 8ª VSJE DO CONSUMIDOR (VESPERTINO) | 44,6% | |
JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CRIMINAIS DA CAPITAL | SALVADOR | 9ª VSJE DO CONSUMIDOR (MATUTINO) | 45,6% |
UIZADOS ESPECIAIS NÃO CRIMINAIS DA CAPITAL | SALVADOR | 19ª VSJE DO CONSUMIDOR (MATUTINO) | 46,7% | |
JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CRIMINAIS DA CAPITAL | SALVADOR | 8ª VSJE DE CAUSAS COMUNS (VESPERTINO) | 46,9% | |
JUIZADOS ESPECIAIS NÃO CRIMINAIS DA CAPITAL | SALVADOR | 7ª VSJE DE CAUSAS COMUNS (MATUTINO) | 47,5% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário